Leichtkontakt Männlich 2004
| 8. Januar 2005 | Allgemein
| Name | Schule/Club | Gesamt | German-Classics (Oldenburg) | Mega Challenge (Ruhrgebiet) | BAE Open (Wilhelmshaven) | 2. Club-Liga (Vlotho) | |
| 1 | Oliver Tschammer | SDS Wilhelmshaven | 22 | 8 | 8 | 5 | 1 |
| 2 | Sascha Hasemann | Kayo Hannover | 10 | – | – | 10 | – |
| 3 | Alex Kliewer | KSK-Zienc Rostock | 8 | 5 | – | 3 | – |
| 3 | Dariusz Kasztelan | Yoshin Ryu Oldenburg | 8 | 2 | – | 4 | 2 |
| 4 | Nikolai Dumke | SDS Wilhelmshaven | 7 | 4 | – | – | 3 |
| 4 | Jan Pasternack | KSK-Zienc Rostock | 7 | – | 4 | 3 | – |
| 5 | Artja Gilz | KSK-Zienc Rostock | 5 | – | – | – | – |
| 6 | Andre Schmalstieg | Kayo Hannover | 4 | – | – | 4 | – |
| 6 | Toni Friedrich | KSK-Zienc Rostock | 4 | – | – | 4 | – |
| 6 | Christian Friedrich | KSK-Zienc Rostock | 4 | – | – | 4 | – |
| 7 | Daniel Zienc | KSK-Zienc Rostock | 3 | – | – | – | 3 |
| 7 | Peter Jenelow | KSK-Zienc Rostock | 3 | – | – | 3 | – |
| 7 | Mathias Braun | KSK-Zienc Rostock | 3 | – | – | 3 | – |
| 7 | Benjamin Wehrmann | SDS Wiolhelmshaven | 3 | – | – | – | 3 |
| 8 | Branco Lalic | Tai Do Bünde | 2 | – | – | – | 2 |
| 8 | Mirco Engelking | Body Fit & Budo Sports Vlotho | 2 | – | – | – | 2 |
| 8 | Thorben Peetz | TG Wiesmoor | 2 | 2 | – | – | – |
| 9 | Nando Hempel | Asia-Sportcenter Halle | 1 | – | – | – | 1 |
| 9 | Mirco Ziegler | Asia-Sportcenter Halle | 1 | – | – | – | 1 |
