Formen Junioren -17 Jahre 2004
| 8. Januar 2005 | Allgemein
| Name | Schule/Club | Gesamt | German-Classics (Oldenburg) | Mega Challenge (Ruhrgebiet) | BAE Open (Wilhelmshaven) | 2. Club-Liga (Vlotho) | |
| 1 | Manuel Hendrix | TÜS Horsten | 5 | – | – | 4 | 1 |
| 1 | Christopher Sipp | Asia Sportcenter Halle | 5 | 2 | – | – | 3 |
| 2 | Sarah Weigt | KSK Randori Landsberg | 4 | 4 | – | – | – |
| 2 | Julian Moltbohm | BSC Peine | 4 | 1 | – | 3 | – |
| 3 | Stephanie Schulze | Body Fit & Budo Sports Vlotho | 3 | 3 | – | – | – |
| 3 | Tm Klenke | SDS Wilhemshaven | 3 | 3 | – | – | – |
| 3 | Philipp Lochmann | KSK Randori Landsberg | 3 | 3 | – | – | – |
| 3 | Marelina Engelin | Yoshin Ryu Oldenburg | 3 | 3 | – | – | – |
| 4 | Dagmar Sötemann | Body Fit & Budo Sports Vlotho | 2 | 2 | – | – | – |
| 4 | Sina Nitsch | Yoshin Ryu Oldenburg | 2 | 2 | – | – | – |
| 4 | Johannes Sauerland | Tai Do Bünde | 2 | – | – | 2 | – |
| 4 | Nicolas Hill | Tai Do Bünde | 2 | 2 | – | – | – |
| 4 | Sascha Brinkgerd | Body Fit & Budo Sports Vlotho | 2 | – | – | – | 2 |
| 5 | Jana Dumke | SDS Wilhemshaven | 1 | 1 | – | – | – |
| 5 | Vanessa Randel | Yoshin Ryu Oldenburg | 1 | 1 | – | – | – |
