Formen Junioren -14 Jahre 2004
| 8. Januar 2005 | Allgemein
| Name | Schule/Club | Gesamt | German-Classics (Oldenburg) | Mega Challenge (Ruhrgebiet) | BAE Open (Wilhelmshaven) | 2. Club-Liga (Vlotho) | |
| 1 | Denise Sommer | Tai Do Bünde | 15 | 5 | 6 | 4 | – |
| 2 | Daniel Becker | Tai Do Bünde | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Rapahel Hornjak | Body Fit & Budo Sports Vlotho | 6 | 1 | – | 4 | 1 |
| 3 | Silvana Hornjak | Body Fit & Budo Sports Vlotho | 6 | 2 | 2 | – | 2 |
| 4 | Marco Gewohn | SDS Wilhelmshaven | 4 | – | – | 4 | – |
| 5 | Ertdal Timur | Tai Do Bünde | 3 | – | – | – | 3 |
| 5 | Maximilian Kiel | Tai Do Bünde | 3 | – | – | – | 3 |
| 6 | Larissa Wayock | Zanshin Delmenhorst | 2 | – | – | 2 | – |
| 6 | Inga-Marie Reiners | SDS Wilhelmshaven | 2 | – | – | 2 | – |
| 6 | Vanessa Randel | Yoshin-Ryu Oldenburg | 2 | – | 2 | – | – |
| 7 | Andre Brinkgerd | Body Fit & Budo Sports Vlotho | 1 | – | – | – | 1 |
