
SDK Osterholz-Scharmbeck
Bisher vom Dojo gesammelte Ranglistenpunkte, aufgelistet nach Events und Teilnehmern.
Datum | Event | Punkte |
---|
29.02.2020 | Factory Fight | 1970 |
23.11.2019 | Weihnachtspokalturnier | 2930 |
02.11.2019 | Wilhelms-Cup 2019 | 3775 |
21.09.2019 | German Open 2019 | 10685 |
18.05.2019 | Jiu-Jitsu ADMIRAL CHALLENGE | 2385 |
09.03.2019 | Offene NWDKKM | 1980 |
23.02.2019 | Tigers Cup | 3375 |
10.11.2018 | Deutsche Meisterschaft Jiu-Jitsu / SV / Elements | 297.5 |
22.09.2018 | German Open 2018 | 3605 |
17.06.2018 | Hamburgiade Jiu-Jitsu | 375 |
16.06.2018 | Hamburgiade Kickboxen | 1245 |
10.03.2018 | Fight Cup Nord 2018 | 500 |
24.02.2018 | NWDJJM 2018 | 277.5 |
25.11.2017 | Battle of Germany | 0 |
11.11.2017 | Jiu-Jitsu Weihnachtspokalturnier | 0 |
23.09.2017 | BAE German Open 2017 | 0 |
10.06.2017 | Fight Cup Nord | 0 |
06.05.2017 | Jiu-Jitsu Maritim Classics | 0 |
25.03.2017 | Nordwestdeutsche Karate/KB-Meisterschaft | 0 |
04.03.2017 | Nordwestdeutsche JJ Meisterschaft | 0 |
|
Teilnehmer | Punkte |
---|
Adam, Felix | 42.5 |
Albrecht, Torben | 0 |
Balint, Mia | 1035 |
Baumunk, Colin Lunis | 225 |
Baxmann, Jana | 0 |
Behnke, Henry | 145 |
Beifuß, Lennard | 275 |
Biskup, Dominik | 0 |
Bormann, Bennet | 240 |
Böcker, Askjell | 440 |
Brkic, Dennis Maurice | 150 |
Castens, Sarah | 415 |
Castens, Tim | 545 |
Credo, Nadine | 392.5 |
Dalinger, Valentin | 1160 |
Daoud, David Joshua | 255 |
De Wit, Benjamin | 1772.5 |
Denhof, Alexander | 547.5 |
Denhof, Anastasia | 42.5 |
Dorta Valdes, Camila | 1070 |
Drury, Eden-Rose | 380 |
Dücker, Kjell | 117.5 |
Ferchland, Rico | 692.5 |
Frank, Arne | 170 |
Frank, Eric | 250 |
Frank, Merle Sophie | 142.5 |
Freese, Diego | 0 |
Gadiev, Osman | 0 |
Gerke, Jack | 867.5 |
Gerke, Elex | 127.5 |
Gerke, Pina | 170 |
Gevatter, Peter | 0 |
Glorius, Madelaine | 1015 |
Graf, Maxim | 1075 |
Graf, Julia | 170 |
Gröger, Sascha | 255 |
Handke, Stefan | 135 |
Harbrecht, Imelda | 285 |
Hartmann, Daniel Alexander | 575 |
Hartung, Santino Angelo | 120 |
Hartwich, Timo | 0 |
Hartwich, Josephine | 90 |
Häger, Jannis | 792.5 |
Heyer, Linsay | 617.5 |
Höflich, Prisca | 270 |
Höge, Jan-Philipp | 510 |
Hrsumovic, Denic | 500 |
Irkha, Christian | 705 |
Kaempfe, Fernando | 0 |
Kock, Jonas | 85 |
Kock, Bjarne | 255 |
Kollmann, Peter | 85 |
Kranke, Franziska | 237.5 |
Kuchenbäcker, Alesja Thalia | 932.5 |
Lampe, Renée-Sophie | 287.5 |
Lampke, Charlotte | 0 |
Leier, Dominik | 310 |
Makarowski, Ivan | 545 |
Makarowski, Peter | 730 |
Matzat, Henry Niklas | 687.5 |
Meyer, Jolina | 370 |
Mill, Arne | 42.5 |
Mutschler, Leo | 0 |
Müller, Tim | 110 |
Nuri, Shir Hossain | 0 |
Pierschel, Emily Joy | 190 |
Porth, Bennet - Joel | 85 |
Porth, Leonie | 100 |
Preibisch, Johanna | 1397.5 |
Priluzki, Maxim | 230 |
Richter, Lars | 62.5 |
Richter, Lennart | 50 |
Ritter, Lena | 382.5 |
Roßberg, Kitana | 310 |
Sakhizada, Qais Jan | 0 |
Schachschal, Andreas | 42.5 |
Schulte, Angelo | 610 |
Schwerendt, Franziska | 0 |
Sikora, Joanna | 42.5 |
Sikora, Julia | 75 |
Sinelnikov, Leon | 85 |
Sinelnikov, Sophia | 170 |
Spalek, Manuel | 0 |
Stelljes, Kilyan Deniz | 435 |
Sukale, Hendrik | 275 |
Sztybryc, Eric | 112.5 |
Thomas, Niklas | 1645 |
Trede, Lennart | 0 |
Vandeweyer, Justus | 160 |
Verebelyi, Emma | 85 |
Veskovic, Liam | 615 |
Viebrock, Jan Matthis | 85 |
Wahlich, Gunnar | 187.5 |
Warncke, Max | 0 |
Wetstein, Vivien | 0 |
Wiebe, Daniel | 167.5 |
Wiechmann, Bennet | 1277.5 |
Wiehagen, Ave Pauline | 335 |
Winkenstern, Daniel | 145 |
Wolff, Moritz | 580 |
Wramling, Eric | 0 |
|
Zurück zur Ranglistenübersicht