
SDK Osterholz-Scharmbeck
Bisher vom Dojo gesammelte Ranglistenpunkte, aufgelistet nach Events und Teilnehmern.
Datum | Event | Punkte |
---|
25.06.2022 | Fight Cup | 2100 |
21.05.2022 | Jiu-Jitsu Masters | 7710 |
09.10.2021 | Jiu-Jitsu HanseFight [ACHTUNG JJC-Klassenänderung] | 3240 |
18.09.2021 | BAE German Open | 10760 |
29.02.2020 | Factory Fight | 492.5 |
23.11.2019 | Weihnachtspokalturnier | 1465 |
02.11.2019 | Wilhelms-Cup 2019 | 1887.5 |
21.09.2019 | German Open 2019 | 5342.5 |
18.05.2019 | Jiu-Jitsu ADMIRAL CHALLENGE | 0 |
09.03.2019 | Offene NWDKKM | 0 |
23.02.2019 | Tigers Cup | 0 |
10.11.2018 | Deutsche Meisterschaft Jiu-Jitsu / SV / Elements | 0 |
22.09.2018 | German Open 2018 | 0 |
17.06.2018 | Hamburgiade Jiu-Jitsu | 0 |
16.06.2018 | Hamburgiade Kickboxen | 0 |
10.03.2018 | Fight Cup Nord 2018 | 0 |
24.02.2018 | NWDJJM 2018 | 0 |
25.11.2017 | Battle of Germany | 0 |
11.11.2017 | Jiu-Jitsu Weihnachtspokalturnier | 0 |
23.09.2017 | BAE German Open 2017 | 0 |
10.06.2017 | Fight Cup Nord | 0 |
06.05.2017 | Jiu-Jitsu Maritim Classics | 0 |
25.03.2017 | Nordwestdeutsche Karate/KB-Meisterschaft | 0 |
04.03.2017 | Nordwestdeutsche JJ Meisterschaft | 0 |
|
Teilnehmer | Punkte |
---|
Adam, Felix | 0 |
Ahlers, Finja | 300 |
Albrecht, Torben | 0 |
Balint, Mia | 475 |
Baumunk, Colin Lunis | 0 |
Baxmann, Jana | 0 |
Behnke, Henry | 42.5 |
Beifuß, Lennard | 0 |
Biskup, Dominik | 0 |
Bormann, Bennet | 67.5 |
Böcker, Askjell | 127.5 |
Brkic, Dennis Maurice | 0 |
Brunner, Levin Pascal | 270 |
Busch, Raphael | 150 |
Castens, Tim | 470 |
Castens, Sarah | 207.5 |
Credo, Nadine | 175 |
Dalinger, Valentin | 2472.5 |
Daoud, David Joshua | 127.5 |
De Wit, Benjamin | 2112.5 |
de Witt, Lucas | 1040 |
Denhof, Anastasia | 0 |
Denhof, Alexander | 147.5 |
Dorta Valdes, Camila | 442.5 |
Drury, Eden-Rose | 190 |
Dücker, Kjell | 0 |
Ferchland, Rico | 200 |
Frank, Merle Sophie | 0 |
Frank, Arne | 42.5 |
Frank, Eric | 402.5 |
Fraustein, Selina | 300 |
Freese, Diego | 0 |
Gadiev, Osman | 0 |
Ganas, Paulina | 170 |
Gerke, Jack | 277.5 |
Gerke, Elex | 0 |
Gerke, Pina | 85 |
Gevatter, Peter | 0 |
Glorius, Madelaine | 242.5 |
Gohmann, Nils | 300 |
Graf, Maxim | 552.5 |
Graf, Julia | 655 |
Groß, Hendrik | 240 |
Gröger, Sascha | 67.5 |
Handke, Stefan | 67.5 |
Harbrecht, Imelda | 142.5 |
Hartmann, Daniel Alexander | 225 |
Hartung, Santino Angelo | 1200 |
Hartwich, Timo | 0 |
Hartwich, Josephine | 0 |
Häger, Jannis | 410 |
Heyer, Linsay | 85 |
Höflich, Prisca | 135 |
Höge, Jan-Philipp | 127.5 |
Hrsumovic, Denic | 250 |
Irkha, Christian | 600 |
Jeske, Carlotta | 450 |
Kaempfe, Fernando | 0 |
Kahrs, Janis | 170 |
Klöker, Sean-Pascal | 420 |
Kock, Jonas | 42.5 |
Kock, Bjarne | 85 |
Kollmann, Peter | 42.5 |
Kranke, Franziska | 285 |
Kuchenbäcker, Alesja Thalia | 737.5 |
Kuhn, Macie Jane | 680 |
Lampe, Renée-Sophie | 0 |
Lampke, Charlotte | 0 |
Leier, Dominik | 0 |
Lesny, Dylan | 250 |
Makarowski, Ivan | 42.5 |
Makarowski, Peter | 67.5 |
Matzat, Henry Niklas | 267.5 |
Meyer, Jolina | 0 |
Mill, Arne | 0 |
Montag, Lisa | 300 |
Muratov, Finn Luca | 470 |
Mutschler, Leo | 0 |
Müller, Tim | 0 |
Noack, Max | 200 |
Noack, Felix | 120 |
Nuri, Shir Hossain | 0 |
Pierschel, Emily Joy | 0 |
Plaßmann, Ben | 390 |
Porth, Leonie | 0 |
Porth, Bennet - Joel | 0 |
Preibisch, Jacob | 340 |
Preibisch, Johanna | 600 |
Priluzki, Maxim | 300 |
Pschygoda, Gerrit Elias | 790 |
Rechten, Adrian Hinrich | 250 |
Richter, Lars | 0 |
Richter, Lennart | 0 |
Ritter, Lena | 60 |
Rosomm, Bruno | 270 |
Roßberg, Kitana | 67.5 |
Röhl, Linn | 470 |
Sakhizada, Qais Jan | 0 |
Schachschal, Andreas | 0 |
Schulte, Angelo | 180 |
Schulz, Marie | 960 |
Schulz, Paul | 690 |
Schwerendt, Franziska | 0 |
Seeg, Lovis Nela | 300 |
Sikora, Joanna | 0 |
Sikora, Julia | 0 |
Sinelnikov, Leon | 42.5 |
Sinelnikov, Sophia | 85 |
Singh, Simran | 680 |
Singh, Subleen | 440 |
Skolik, Mara | 570 |
Spalek, Manuel | 0 |
Stelljes, Kilyan Deniz | 145 |
Sukale, Hendrik | 807.5 |
Sztybryc, Eric | 0 |
Thomas, Niklas | 3450 |
Trede, Lennart | 0 |
Vandeweyer, Justus | 80 |
Verebelyi, Emma | 42.5 |
Veskovic, Liam | 197.5 |
Viebrock, Jan Matthis | 0 |
Wahlich, Gunnar | 72.5 |
Warncke, Max | 0 |
Wetstein, Vivien | 0 |
Wiebe, Daniel | 62.5 |
Wiechmann, Bennet | 102.5 |
Wiehagen, Ave Pauline | 150 |
Winkenstern, Daniel | 72.5 |
Wolff, Moritz | 105 |
Wramling, Eric | 0 |
|
Zurück zur Ranglistenübersicht