
SDK Osterholz-Scharmbeck
Bisher vom Dojo gesammelte Ranglistenpunkte, aufgelistet nach Events und Teilnehmern.
| Datum | Event | Original-Punkte | Akt. Wert |
|---|
| 20.09.2025 | BAE German Open 2025 | 8710 | 8710 |
| 05.04.2025 | BAE Kickboxing Championships | 700 | 700 |
| 16.11.2024 | King of Wilhelmshaven | 690 | 690 |
| 21.09.2024 | BAE German Open | 12150 | 6075 |
| 25.05.2024 | BAE Submission Challenge | 990 | 495 |
| 09.03.2024 | BAE Kickboxing Championship | 2100 | 1050 |
| 23.09.2023 | KB German Open 23 | 12690 | 3172.5 |
| 17.06.2023 | KB Newcomer | 2790 | 697.5 |
| 06.05.2023 | Jiu-Jitsu Battle Bremen - Junior Edition | 3900 | 975 |
| 25.02.2023 | KB Factory Challenge | 2550 | 637.5 |
| 08.10.2022 | Nordwestdeutsche Jiu-Jitsu Meisterschaft | 5220 | 0 |
| 24.09.2022 | BAE German Open 2022 | 21970 | 0 |
| 25.06.2022 | Fight Cup | 2100 | 0 |
| 21.05.2022 | Jiu-Jitsu Masters | 6750 | 0 |
| 09.10.2021 | Jiu-Jitsu HanseFight | 2750 | 0 |
| 18.09.2021 | BAE German Open | 10760 | 0 |
| 29.02.2020 | Factory Fight | 1970 | 0 |
| 23.11.2019 | Weihnachtspokalturnier | 5500 | 0 |
| 02.11.2019 | Wilhelms-Cup 2019 | 7550 | 0 |
| 21.09.2019 | German Open 2019 | 21370 | 0 |
| 18.05.2019 | Jiu-Jitsu ADMIRAL CHALLENGE | 4600 | 0 |
| 09.03.2019 | Offene NWDKKM | 3960 | 0 |
| 23.02.2019 | Tigers Cup | 6630 | 0 |
| 10.11.2018 | Deutsche Meisterschaft Jiu-Jitsu / SV / Elements | 1190 | 0 |
| 22.09.2018 | German Open 2018 | 14420 | 0 |
| 17.06.2018 | Hamburgiade Jiu-Jitsu | 1500 | 0 |
| 16.06.2018 | Hamburgiade Kickboxen | 4980 | 0 |
| 10.03.2018 | Fight Cup Nord 2018 | 2000 | 0 |
| 24.02.2018 | NWDJJM 2018 | 1110 | 0 |
| 25.11.2017 | Battle of Germany | 950 | 0 |
| 11.11.2017 | Jiu-Jitsu Weihnachtspokalturnier | 5850 | 0 |
| 23.09.2017 | BAE German Open 2017 | 15190 | 0 |
| 10.06.2017 | Fight Cup Nord | 1800 | 0 |
| 06.05.2017 | Jiu-Jitsu Maritim Classics | 1080 | 0 |
| 25.03.2017 | Nordwestdeutsche Karate/KB-Meisterschaft | 6150 | 0 |
| 04.03.2017 | Nordwestdeutsche JJ Meisterschaft | 2250 | 0 |
|
| Teilnehmer | Punkte |
|---|
Adam, Felix | 0 |
Ahlers, Finja | 0 |
Albrecht, Torben | 0 |
Artmann, Joel | 320 |
Azadi, Shahin | 200 |
Azadi, Mian | 420 |
Balint, Mia | 0 |
Baumunk, Colin Lunis | 0 |
Baxmann, Jana | 0 |
Behnke, Henry | 0 |
Beifuß, Lennard | 0 |
Biskup, Dominik | 0 |
Bormann, Bennet | 0 |
Böcker, Askjell | 0 |
Brkic, Dennis Maurice | 0 |
Bröcker, Max | 125 |
Brunner, Levin Pascal | 0 |
Busch, Raphael | 0 |
Castens, Sarah | 125 |
Castens, Tim | 135 |
Credo, Nadine | 400 |
Dalinger, Valentin | 165 |
Daoud, David Joshua | 0 |
De Wit, Benjamin | 1305 |
de Witt, Lucas | 927.5 |
Denhof, Alexander | 0 |
Denhof, Anastasia | 0 |
Dorta Valdes, Camila | 0 |
Drury, Eden-Rose | 0 |
Dücker, Kjell | 0 |
Ferchland, Rico | 0 |
Frank, Arne | 0 |
Frank, Eric | 0 |
Frank, Merle Sophie | 0 |
Fraustein, Selina | 0 |
Freese, Diego | 0 |
Freigang, Ludwig | 220 |
Friedrich, Alex | 100 |
Gadiev, Osman | 0 |
Gallwas, Ben | 127.5 |
Ganas, Paulina | 75 |
Gerke, Elex | 0 |
Gerke, Pina | 0 |
Gerke, Jack | 0 |
Glorius, Madelaine | 0 |
Gohmann, Nils | 1625 |
Grabau, Kian | 270 |
Graf, Julia | 152.5 |
Graf, Maxim | 137.5 |
Groß, Hendrik | 0 |
Gröger, Sascha | 0 |
Hamburg , Ilja | 400 |
Handke, Stefan | 0 |
Harbrecht, Imelda | 135 |
Hartmann, Daniel Alexander | 0 |
Hartung, Santino Angelo | 67.5 |
Hartwich, Timo | 0 |
Hartwich, Josephine | 0 |
Häger, Jannis | 515 |
Herrling, Christoph | 350 |
Heyer, Linsay | 0 |
Höflich, Prisca | 0 |
Höge, Jan-Philipp | 0 |
Hrsumovic, Denic | 0 |
Irkha, Christian | 0 |
Jeske, Carlotta | 0 |
Johannsen, Kian | 75 |
Kaempfe, Fernando | 0 |
Kahrs, Janis | 0 |
Karsten, Milan | 385 |
Klöker, Sean-Pascal | 197.5 |
Kluck, Amelia | 575 |
Kock, Jonas | 0 |
Kock, Bjarne | 0 |
Kock, Paul | 510 |
Kollmann, Peter | 0 |
Konrad, Nicklas | 85 |
Kranke, Franziska | 0 |
Kuchenbäcker, Oliver Maximilian | 120 |
Kuchenbäcker, Alesja Thalia | 0 |
Kuhn, Macie Jane | 0 |
Lampe, Renée-Sophie | 0 |
Lampke, Charlotte | 0 |
Lamprecht, Tim | 0 |
Langner, Bennet | 205 |
Leier, Dominik | 0 |
Lesny, Dylan | 130 |
Makarowski, Ivan | 0 |
Makarowski, Peter | 0 |
Matzat, Henry Niklas | 0 |
Meyer, Jolina | 0 |
Mill, Arne | 0 |
Montag, Lisa | 0 |
Muratov, Finn Luca | 1152.5 |
Murken, Malte | 192.5 |
Mutschler, Leo | 0 |
Müller, Tim | 0 |
Neuert, Mario | 510 |
Noack, Felix | 212.5 |
Noack, Max | 0 |
Nordholt, Merle | 62.5 |
Nuri, Shir Hossain | 0 |
Odermatt, Julia | 200 |
Özalp, Safura | 42.5 |
Pierschel, Emily Joy | 0 |
Plaßmann, Ben | 85 |
Porth, Bennet - Joel | 0 |
Porth, Leonie | 0 |
Preibisch, Johanna | 615 |
Preibisch, Jacob | 130 |
Prigge, Jonas | 42.5 |
Prigge, Luke-Gerhard | 0 |
Priluzki, Maxim | 0 |
Pschygoda, Gerrit Elias | 132.5 |
Rechten, Adrian Hinrich | 125 |
Reuter, Till | 352.5 |
Richter, Lars | 0 |
Richter, Lennart | 0 |
Ritter, Lena | 0 |
Rosomm, Bruno | 0 |
Roßberg, Kitana | 0 |
Roth, Lukas | 117.5 |
Rother, Soley | 340 |
Röhl, Linn | 1002.5 |
Röhl, Mats | 520 |
Ruff, Raphael | 42.5 |
Rugen, Mattis | 1065 |
Rugen, Lene | 1055 |
Sakhizada, Qais Jan | 0 |
Schachschal, Andreas | 0 |
Schmidt, Mica Aron | 85 |
Schulte, Angelo | 0 |
Schulz, Paul | 42.5 |
Schulz, Marie | 85 |
Schwerendt, Franziska | 0 |
Seeg, Lovis Nela | 0 |
Seliga, Gabriel | 710 |
Siems, Joel | 0 |
Siems, Zoe Fee | 0 |
Sikora, Julia | 0 |
Sikora, Joanna | 0 |
Sinelnikov, Leon | 0 |
Sinelnikov, Sophia | 0 |
Singh, Simran | 370 |
Singh, Subleen | 0 |
Skolik, Mara | 1007.5 |
Spalek, Manuel | 0 |
Steen, Maxim | 0 |
Stelljes, Kilyan Deniz | 0 |
Sukale, Hendrik | 0 |
Sühs, Enola | 75 |
Sztybryc, Eric | 0 |
Thomas, Niklas | 2250 |
Trede, Lennart | 0 |
Vandeweyer, Justus | 0 |
Verebelyi, Emma | 0 |
Veskovic, Liam | 0 |
Viebrock, Jan Matthis | 0 |
Wahlich, Gunnar | 0 |
Warncke, Max | 0 |
Wetstein, Vivien | 0 |
Wiebe, Daniel | 0 |
Wiechmann, Bennet | 0 |
Wiehagen, Ave Pauline | 0 |
Winkenstern, Daniel | 0 |
Wolff, Moritz | 0 |
Wramling, Eric | 0 |
|
Zurück zur Ranglistenübersicht