
SDK Osterholz-Scharmbeck
Bisher vom Dojo gesammelte Ranglistenpunkte, aufgelistet nach Events und Teilnehmern.
Datum | Event | Punkte |
---|
06.05.2023 | Jiu-Jitsu Battle Bremen - Junior Edition | 4500 |
25.02.2023 | KB Factory Challenge | 2550 |
08.10.2022 | Nordwestdeutsche Jiu-Jitsu Meisterschaft | 5220 |
24.09.2022 | BAE German Open 2022 | 21970 |
25.06.2022 | Fight Cup | 2100 |
21.05.2022 | Jiu-Jitsu Masters | 3855 |
09.10.2021 | Jiu-Jitsu HanseFight [ACHTUNG JJC-Klassenänderung] | 1620 |
18.09.2021 | BAE German Open | 5380 |
29.02.2020 | Factory Fight | 0 |
23.11.2019 | Weihnachtspokalturnier | 0 |
02.11.2019 | Wilhelms-Cup 2019 | 0 |
21.09.2019 | German Open 2019 | 0 |
18.05.2019 | Jiu-Jitsu ADMIRAL CHALLENGE | 0 |
09.03.2019 | Offene NWDKKM | 0 |
23.02.2019 | Tigers Cup | 0 |
10.11.2018 | Deutsche Meisterschaft Jiu-Jitsu / SV / Elements | 0 |
22.09.2018 | German Open 2018 | 0 |
17.06.2018 | Hamburgiade Jiu-Jitsu | 0 |
16.06.2018 | Hamburgiade Kickboxen | 0 |
10.03.2018 | Fight Cup Nord 2018 | 0 |
24.02.2018 | NWDJJM 2018 | 0 |
25.11.2017 | Battle of Germany | 0 |
11.11.2017 | Jiu-Jitsu Weihnachtspokalturnier | 0 |
23.09.2017 | BAE German Open 2017 | 0 |
10.06.2017 | Fight Cup Nord | 0 |
06.05.2017 | Jiu-Jitsu Maritim Classics | 0 |
25.03.2017 | Nordwestdeutsche Karate/KB-Meisterschaft | 0 |
04.03.2017 | Nordwestdeutsche JJ Meisterschaft | 0 |
|
Teilnehmer | Punkte |
---|
Adam, Felix | 0 |
Ahlers, Finja | 730 |
Albrecht, Torben | 0 |
Balint, Mia | 0 |
Baumunk, Colin Lunis | 0 |
Baxmann, Jana | 0 |
Behnke, Henry | 0 |
Beifuß, Lennard | 0 |
Biskup, Dominik | 0 |
Bormann, Bennet | 0 |
Böcker, Askjell | 0 |
Brkic, Dennis Maurice | 0 |
Brunner, Levin Pascal | 135 |
Busch, Raphael | 245 |
Castens, Sarah | 990 |
Castens, Tim | 1230 |
Credo, Nadine | 660 |
Dalinger, Valentin | 2825 |
Daoud, David Joshua | 0 |
De Wit, Benjamin | 2220 |
de Witt, Lucas | 1260 |
Denhof, Alexander | 0 |
Denhof, Anastasia | 0 |
Dorta Valdes, Camila | 0 |
Drury, Eden-Rose | 0 |
Dücker, Kjell | 0 |
Ferchland, Rico | 0 |
Frank, Arne | 0 |
Frank, Eric | 170 |
Frank, Merle Sophie | 0 |
Fraustein, Selina | 150 |
Freese, Diego | 0 |
Gadiev, Osman | 0 |
Gallwas, Ben | 570 |
Ganas, Paulina | 725 |
Gerke, Elex | 0 |
Gerke, Pina | 0 |
Gerke, Jack | 0 |
Gevatter, Peter | 0 |
Glorius, Madelaine | 0 |
Gohmann, Nils | 1250 |
Graf, Maxim | 250 |
Graf, Julia | 555 |
Groß, Hendrik | 120 |
Gröger, Sascha | 0 |
Handke, Stefan | 0 |
Harbrecht, Imelda | 970 |
Hartmann, Daniel Alexander | 0 |
Hartung, Santino Angelo | 1400 |
Hartwich, Timo | 0 |
Hartwich, Josephine | 0 |
Häger, Jannis | 1200 |
Heyer, Linsay | 0 |
Höflich, Prisca | 0 |
Höge, Jan-Philipp | 0 |
Hrsumovic, Denic | 0 |
Irkha, Christian | 170 |
Jeske, Carlotta | 615 |
Johannsen, Kian | 810 |
Kaempfe, Fernando | 0 |
Kahrs, Janis | 85 |
Klöker, Sean-Pascal | 585 |
Kluck, Amelia | 1050 |
Kock, Bjarne | 0 |
Kock, Jonas | 0 |
Kollmann, Peter | 0 |
Kranke, Franziska | 100 |
Kuchenbäcker, Alesja Thalia | 1250 |
Kuhn, Macie Jane | 340 |
Lampe, Renée-Sophie | 0 |
Lampke, Charlotte | 0 |
Lamprecht, Tim | 340 |
Leier, Dominik | 0 |
Lesny, Dylan | 420 |
Makarowski, Ivan | 0 |
Makarowski, Peter | 0 |
Matzat, Henry Niklas | 0 |
Meyer, Jolina | 0 |
Mill, Arne | 0 |
Montag, Lisa | 150 |
Muratov, Finn Luca | 1365 |
Mutschler, Leo | 0 |
Müller, Tim | 0 |
Noack, Max | 570 |
Noack, Felix | 590 |
Nordholt, Merle | 650 |
Nuri, Shir Hossain | 0 |
Pierschel, Emily Joy | 0 |
Plaßmann, Ben | 635 |
Porth, Bennet - Joel | 0 |
Porth, Leonie | 0 |
Preibisch, Jacob | 170 |
Preibisch, Johanna | 990 |
Prigge, Luke-Gerhard | 270 |
Priluzki, Maxim | 300 |
Pschygoda, Gerrit Elias | 755 |
Rechten, Adrian Hinrich | 850 |
Reuter, Till | 640 |
Richter, Lars | 0 |
Richter, Lennart | 0 |
Ritter, Lena | 0 |
Rosomm, Bruno | 135 |
Roßberg, Kitana | 0 |
Roth, Lukas | 200 |
Röhl, Linn | 1045 |
Ruff, Raphael | 540 |
Rugen, Mattis | 940 |
Sakhizada, Qais Jan | 0 |
Schachschal, Andreas | 0 |
Schulte, Angelo | 0 |
Schulz, Paul | 1055 |
Schulz, Marie | 1720 |
Schwerendt, Franziska | 0 |
Seeg, Lovis Nela | 790 |
Siems, Zoe Fee | 340 |
Siems, Joel | 340 |
Sikora, Joanna | 0 |
Sikora, Julia | 0 |
Sinelnikov, Leon | 0 |
Sinelnikov, Sophia | 0 |
Singh, Simran | 1490 |
Singh, Subleen | 1580 |
Skolik, Mara | 1265 |
Spalek, Manuel | 0 |
Steen, Maxim | 340 |
Stelljes, Kilyan Deniz | 0 |
Sukale, Hendrik | 335 |
Sühs, Enola | 300 |
Sztybryc, Eric | 0 |
Thomas, Niklas | 3350 |
Trede, Lennart | 0 |
Vandeweyer, Justus | 0 |
Verebelyi, Emma | 0 |
Veskovic, Liam | 0 |
Viebrock, Jan Matthis | 0 |
Wahlich, Gunnar | 0 |
Warncke, Max | 0 |
Wetstein, Vivien | 0 |
Wiebe, Daniel | 0 |
Wiechmann, Bennet | 0 |
Wiehagen, Ave Pauline | 75 |
Winkenstern, Daniel | 0 |
Wolff, Moritz | 0 |
Wramling, Eric | 0 |
|
Zurück zur Ranglistenübersicht