
Starter: Mattis Rugen
Dojo: SDK Osterholz-Scharmbeck
Bisher gesammelte Ranglistenpunkte:
| Datum | Event | Klasse | Platz | Punkte | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | BAE German Open 2025 | F110 | 4 | 170 | 170 |
| 20.09.2025 | BAE German Open 2025 | S110 | 4 | 170 | 170 |
| 21.09.2024 | BAE German Open | S100 | 1 | 400 | 200 |
| 21.09.2024 | BAE German Open | F110 | 2 | 340 | 170 |
| 25.05.2024 | BAE Submission Challenge | E100 | 3 | 240 | 120 |
| 25.05.2024 | BAE Submission Challenge | S100 | 4 | 150 | 75 |
| 23.09.2023 | KB German Open 23 | F110 | 4 | 170 | 42.5 |
| 23.09.2023 | KB German Open 23 | S100 | 4 | 170 | 42.5 |
| 06.05.2023 | Jiu-Jitsu Battle Bremen - Junior Edition | S100 | 4 | 150 | 37.5 |
| 06.05.2023 | Jiu-Jitsu Battle Bremen - Junior Edition | E100 | 4 | 150 | 37.5 |
| 08.10.2022 | Nordwestdeutsche Jiu-Jitsu Meisterschaft | E100 | 4 | 150 | 0 |
| 08.10.2022 | Nordwestdeutsche Jiu-Jitsu Meisterschaft | S100 | 4 | 150 | 0 |
| 24.09.2022 | BAE German Open 2022 | F110 | 4 | 170 | 0 |
| 24.09.2022 | BAE German Open 2022 | S100 | 4 | 170 | 0 |

F110