
ATKS Blumenthal
Bisher vom Dojo gesammelte Ranglistenpunkte, aufgelistet nach Events und Teilnehmern.
Datum | Event | Punkte |
---|
08.10.2022 | Nordwestdeutsche Jiu-Jitsu Meisterschaft | 5820 |
24.09.2022 | BAE German Open 2022 | 3000 |
21.05.2022 | Jiu-Jitsu Masters | 4110 |
09.10.2021 | Jiu-Jitsu HanseFight [ACHTUNG JJC-Klassenänderung] | 1655 |
18.09.2021 | BAE German Open | 770 |
23.11.2019 | Weihnachtspokalturnier | 0 |
02.11.2019 | Wilhelms-Cup 2019 | 0 |
21.09.2019 | German Open 2019 | 0 |
18.05.2019 | Jiu-Jitsu ADMIRAL CHALLENGE | 0 |
06.04.2019 | SDJJM 2019 | 0 |
23.02.2019 | Tigers Cup | 0 |
10.11.2018 | Deutsche Meisterschaft Jiu-Jitsu / SV / Elements | 0 |
22.09.2018 | German Open 2018 | 0 |
17.06.2018 | Hamburgiade Jiu-Jitsu | 0 |
10.03.2018 | Fight Cup Nord 2018 | 0 |
24.02.2018 | NWDJJM 2018 | 0 |
11.11.2017 | Jiu-Jitsu Weihnachtspokalturnier | 0 |
23.09.2017 | BAE German Open 2017 | 0 |
06.05.2017 | Jiu-Jitsu Maritim Classics | 0 |
25.03.2017 | Nordwestdeutsche Karate/KB-Meisterschaft | 0 |
04.03.2017 | Nordwestdeutsche JJ Meisterschaft | 0 |
|
Teilnehmer | Punkte |
---|
Aktas, Liya Maria | 0 |
Alibali, Klevis | 680 |
Balik, Can | 150 |
Bergunde, Milan | 1020 |
Böttjer, Jonas | 0 |
Brandenburg, Raphael | 0 |
Danielyan, Sasun | 440 |
Danielyan, Arman | 170 |
Dymini, Kilian | 0 |
Eich, Sarah Marie | 0 |
Erdmann, Janosch | 0 |
Friedrich, Amanda | 0 |
Gass, Alexander | 0 |
Geils, Nico | 0 |
Grumbt, Dennis | 0 |
Harjes, Alexander | 0 |
Heidmann, Emma | 0 |
Herdzina, Rafael | 0 |
Hinz, Fabian | 0 |
Hübner, Yannik | 0 |
Hübner, Lea | 0 |
Isenberg, Dawina | 0 |
Klobus, Halina | 0 |
Koziol, Jesse Till | 0 |
Kronenfeld, Lia | 0 |
Kuper, Sven | 295 |
Kuper, Jonas | 2830 |
Kurakin, Roman | 1010 |
Lechmann, David | 0 |
Lechmann, Sergej | 0 |
Masuhr, Fynn Günther | 0 |
Mörling, Janis | 0 |
Palmen, Joel | 0 |
Pietsch, Jarek | 60 |
Pillnick, Linn Lana | 0 |
Reschke, Maxim | 0 |
Rohde, Jantje | 2890 |
Rott, Giulia | 2890 |
Savran, Enis | 0 |
Scheerer, Nico | 0 |
Schelhorn, Alexander | 0 |
Schmitz, Jan-Hendrick | 665 |
Schmitz, Hannah | 785 |
Schneider, Marten Norman | 0 |
Schütte, Finja | 0 |
Schwarz, Oliver | 0 |
Schweder, Vivian | 0 |
Seidel, Dennis | 0 |
Senf, Christin | 1470 |
Spieß, Paul | 0 |
Steenken, Rieke | 0 |
Stellamanns, Floyd | 0 |
Strzelczyk, Pharell | 0 |
Tiedtke, Paul | 0 |
Tiedtke, Emilia | 0 |
Wagner, Josua | 0 |
Wröbel, Xenia Louiza | 0 |
Zeitler, Waldemar | 0 |
|
Zurück zur Ranglistenübersicht