
Starter: David Lechmann
Dojo: ATKS Blumenthal
Bisher gesammelte Ranglistenpunkte:
| Datum | Event | Klasse | Platz | Punkte | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2024 | King of Wilhelmshaven | C2248 | 1 | 300 | 300 |
| 25.05.2024 | BAE Submission Challenge | C2248 | 1 | 360 | 180 |
| 06.05.2023 | Jiu-Jitsu Battle Bremen - Junior Edition | C2140 | 1 | 360 | 90 |
| 23.11.2019 | Weihnachtspokalturnier | C2130 | 2 | 250 | 0 |
| 18.05.2019 | Jiu-Jitsu ADMIRAL CHALLENGE | C2126 | 1 | 400 | 0 |
| 23.02.2019 | Tigers Cup | C2126 | 1 | 300 | 0 |
| 10.11.2018 | Deutsche Meisterschaft Jiu-Jitsu / SV / Elements | C2126 | 2 | 340 | 0 |
| 17.06.2018 | Hamburgiade Jiu-Jitsu | C2126 | 2 | 300 | 0 |
| 17.06.2018 | Hamburgiade Jiu-Jitsu | E110 | 4 | 150 | 0 |

C2248