
Starter: Roman Kurakin
Dojo: ATKS Blumenthal
Bisher gesammelte Ranglistenpunkte:
| Datum | Event | Klasse | Platz | Punkte | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2024 | BAE Submission Challenge | C2140 | 4 | 150 | 75 |
| 25.05.2024 | BAE Submission Challenge | E110 | 3 | 240 | 120 |
| 25.05.2024 | BAE Submission Challenge | S110 | 4 | 150 | 75 |
| 23.09.2023 | KB German Open 23 | S110 | 4 | 170 | 42.5 |
| 06.05.2023 | Jiu-Jitsu Battle Bremen - Junior Edition | C2135 | 4 | 150 | 37.5 |
| 08.10.2022 | Nordwestdeutsche Jiu-Jitsu Meisterschaft | C2135 | 2 | 300 | 0 |
| 08.10.2022 | Nordwestdeutsche Jiu-Jitsu Meisterschaft | E110 | 3 | 240 | 0 |
| 08.10.2022 | Nordwestdeutsche Jiu-Jitsu Meisterschaft | S105 | 3 | 240 | 0 |
| 24.09.2022 | BAE German Open 2022 | S105 | 4 | 170 | 0 |

C2140