
JSC Gerthe
Bisher vom Dojo gesammelte Ranglistenpunkte, aufgelistet nach Events und Teilnehmern.
Datum | Event | Punkte |
---|
21.09.2019 | German Open 2019 | 505 |
18.05.2019 | Jiu-Jitsu ADMIRAL CHALLENGE | 170 |
09.03.2019 | Offene NWDKKM | 2130 |
10.11.2018 | Deutsche Meisterschaft Jiu-Jitsu / SV / Elements | 1067.5 |
22.09.2018 | German Open 2018 | 322.5 |
11.11.2017 | Jiu-Jitsu Weihnachtspokalturnier | 0 |
|
Teilnehmer | Punkte |
---|
Bakkour, Ahmad | 85 |
Bakkour, Husein | 85 |
Bantla, Bilal | 85 |
Becker, Emily | 265 |
Bub, Ben | 160 |
De Giorgio, Nino | 75 |
Dickhaus, Tom Luca | 75 |
Gierke, Mark | 185 |
Grewe, Maria | 820 |
Habel, Jonas | 170 |
Kartlar, Kerem | 75 |
Kurtz, Tobias | 150 |
Matrenin, Alexander | 85 |
Möde, Lisa Marie | 75 |
Müssener, Dennis | 255 |
Neuhoff, Fenja Kristin | 110 |
Neuhoff, Ronja Marleen | 75 |
Nimz, Nicole | 317.5 |
Nowak, Leon | 75 |
Nödler, Marie | 290 |
Rysi, Alexander | 135 |
Scharpenberg, Mia | 150 |
Schmidt, Philipp | 67.5 |
Simon, Marie | 255 |
Stojanovic, Elena | 75 |
|
Zurück zur Ranglistenübersicht