
Banzai-Dojo München
Bisher vom Dojo gesammelte Ranglistenpunkte, aufgelistet nach Events und Teilnehmern.
Datum | Event | Punkte |
---|
18.05.2019 | Jiu-Jitsu ADMIRAL CHALLENGE | 1235 |
06.04.2019 | SDJJM 2019 | 5740 |
29.09.2018 | Bavarian Open 2018 | 1642.5 |
17.06.2018 | Hamburgiade Jiu-Jitsu | 270 |
24.02.2018 | SDJJM 2018 | 1552.5 |
11.11.2017 | Jiu-Jitsu Schurwald Cup | 0 |
24.06.2017 | ASD Katagames Süd | 0 |
11.02.2017 | 3. Lion's Trophy | 0 |
|
Teilnehmer | Punkte |
---|
Ackermann, Fabian | 142.5 |
Bergmann, Miriam | 327.5 |
Binz, Emanuel Alexis | 1332.5 |
Diouf, Naomi | 85 |
Erlacher, Leonie | 440 |
Fleitmann, Freya | 85 |
Haberl, Emily | 445 |
Handorn, Clara | 380 |
Hofmann, Anna | 432.5 |
Holsinger, Leona | 1165 |
Jarosch, Julian | 1075 |
Keller, Felix | 0 |
Klinski, Rebecca | 512.5 |
Klinski, Ruben | 570 |
Leipert, Lana | 1442.5 |
Loibl, Simon | 225 |
Mertin, Julian | 255 |
Pachmayr, Rosalie Maria | 200 |
Parastin, Nico Marian | 200 |
Reischl, Benjamin | 85 |
Runeberg, Emilia | 340 |
Saadi, Emilia | 135 |
Sattler, Valentin | 285 |
Schiedt, Lisanne | 0 |
Schiedt, Konstantin | 85 |
Schmidt, Adam | 0 |
Weiss, Laura | 67.5 |
Weiss, Raphael | 127.5 |
Zistl, Simon | 0 |
|
Zurück zur Ranglistenübersicht