
Banzai-Dojo München
Bisher vom Dojo gesammelte Ranglistenpunkte, aufgelistet nach Events und Teilnehmern.
Datum | Event | Original-Punkte | Akt. Wert |
---|
06.05.2023 | Banzai Cup Jiu-Jitsu | 5760 | 1440 |
18.05.2019 | Jiu-Jitsu ADMIRAL CHALLENGE | 2130 | 0 |
06.04.2019 | SDJJM 2019 | 10870 | 0 |
29.09.2018 | Bavarian Open 2018 | 6570 | 0 |
17.06.2018 | Hamburgiade Jiu-Jitsu | 1080 | 0 |
24.02.2018 | SDJJM 2018 | 6210 | 0 |
11.11.2017 | Jiu-Jitsu Schurwald Cup | 300 | 0 |
24.06.2017 | ASD Katagames Süd | 250 | 0 |
11.02.2017 | 3. Lion's Trophy | 2150 | 0 |
|
Teilnehmer | Punkte |
---|
Ackermann, Fabian | 0 |
Bergmann, Miriam | 0 |
Binz, Emanuel Alexis | 180 |
Bonas, Fabian | 90 |
Buchele, Anian | 225 |
Diouf, Naomi | 0 |
Erlacher, Leonie | 0 |
Fatz, Moritz | 240 |
Haberl, Emily | 0 |
Handorn, Clara | 90 |
Hartenstein, Tristan | 60 |
Hofmann, Anna | 0 |
Holsinger, Leona | 0 |
Jarosch, Julian | 0 |
Keller, Felix | 0 |
Klinski, Ruben | 0 |
Klinski, Rebecca | 0 |
Leipert, Lana | 0 |
Loibl, Simon | 0 |
Mertin, Julian | 150 |
Pachmayr, Rosalie Maria | 0 |
Parastin, Nico Marian | 0 |
Paschen, Sophie | 75 |
Pucker, Lennart | 75 |
Reischl, Benjamin | 0 |
Runeberg, Emilia | 90 |
Saadi, Emilia | 0 |
Samodol, Angelina | 165 |
Sattler, Valentin | 0 |
Schiedt, Lisanne | 0 |
Schiedt, Konstantin | 0 |
Schmidt, Adam | 0 |
Schopen, Alexandra | 0 |
Weiss, Raphael | 0 |
Weiss, Laura | 0 |
Zistl, Simon | 0 |
|
Zurück zur Ranglistenübersicht