
Tai-Do Bünde
Bisher vom Dojo gesammelte Ranglistenpunkte, aufgelistet nach Events und Teilnehmern.
Datum | Event | Punkte |
---|
29.02.2020 | Factory Fight | 1270 |
23.11.2019 | Weihnachtspokalturnier | 330 |
02.11.2019 | Wilhelms-Cup 2019 | 1620 |
21.09.2019 | German Open 2019 | 2420 |
18.05.2019 | Jiu-Jitsu ADMIRAL CHALLENGE | 695 |
09.03.2019 | Offene NWDKKM | 1080 |
10.11.2018 | Deutsche Meisterschaft Jiu-Jitsu / SV / Elements | 1545 |
22.09.2018 | German Open 2018 | 1170 |
10.03.2018 | Fight Cup Nord 2018 | 205 |
24.02.2018 | NWDJJM 2018 | 1005 |
11.11.2017 | Jiu-Jitsu Weihnachtspokalturnier | 0 |
23.09.2017 | BAE German Open 2017 | 0 |
10.06.2017 | Fight Cup Nord | 0 |
06.05.2017 | Jiu-Jitsu Maritim Classics | 0 |
25.03.2017 | Nordwestdeutsche Karate/KB-Meisterschaft | 0 |
04.03.2017 | Nordwestdeutsche JJ Meisterschaft | 0 |
|
Teilnehmer | Punkte |
---|
Bugaenko, Jan | 290 |
Bugaj, Max | 100 |
Buschmann, Mike | 1350 |
Buschmann, Niclas | 680 |
D`Abundo, Michelle | 0 |
Ehlert, Fabian | 0 |
Erschov, Daniel | 0 |
Fridel, Leon | 185 |
Grieb, Leon | 100 |
Grotheer, Marcel | 240 |
Grotheer, Pascal | 135 |
Hartshorne, Joana Luis | 85 |
Hoffmann, Mia-Emilia | 127.5 |
Hölscher, Tom Leon | 85 |
Isaie, Gholam Shah | 42.5 |
Kaiser, Maik | 255 |
Kieltau, Maximilian | 0 |
Knefelkamp, Kiran | 480 |
Kral, Gabriela | 85 |
Kral, Viktoria | 85 |
Krämer, Nova Sofie | 737.5 |
Lietz, Mika Leo | 0 |
Lippert, Aylin | 67.5 |
Livoreka, Laura | 380 |
Livoreka, Luan | 1170 |
Ljikaj, Damin Ali | 42.5 |
Losch, Connor | 50 |
Lukats, Anna | 740 |
Marcin, Leon | 85 |
Meier, Karla | 170 |
Meier, Luisa | 470 |
Neuhaus, Tara | 677.5 |
Pekarski, Oliver | 250 |
Rapp, Niklas | 615 |
Schellenberg, Jennifer | 0 |
Semuqi, Sultan | 200 |
Walter, Lea-Celine | 50 |
Wende, Justin Liam | 610 |
Wende, Emily Celine | 700 |
Wilmsmeyer, Sophie | 0 |
Wöhlecke, Samuel | 0 |
|
Zurück zur Ranglistenübersicht