
SDS Wilhelmshaven
Bisher vom Dojo gesammelte Ranglistenpunkte, aufgelistet nach Events und Teilnehmern.
Datum | Event | Punkte |
---|
09.10.2021 | Jiu-Jitsu HanseFight [ACHTUNG JJC-Klassenänderung] | 2570 |
18.09.2021 | BAE German Open | 4130 |
29.02.2020 | Factory Fight | 1005 |
23.11.2019 | Weihnachtspokalturnier | 1975 |
02.11.2019 | Wilhelms-Cup 2019 | 1720 |
21.09.2019 | German Open 2019 | 987.5 |
18.05.2019 | Jiu-Jitsu ADMIRAL CHALLENGE | 0 |
09.03.2019 | Offene NWDKKM | 0 |
23.02.2019 | Tigers Cup | 0 |
10.11.2018 | Deutsche Meisterschaft Jiu-Jitsu / SV / Elements | 0 |
22.09.2018 | German Open 2018 | 0 |
17.06.2018 | Hamburgiade Jiu-Jitsu | 0 |
16.06.2018 | Hamburgiade Kickboxen | 0 |
10.03.2018 | Fight Cup Nord 2018 | 0 |
24.02.2018 | NWDJJM 2018 | 0 |
25.11.2017 | Battle of Germany | 0 |
11.11.2017 | Jiu-Jitsu Weihnachtspokalturnier | 0 |
23.09.2017 | BAE German Open 2017 | 0 |
10.06.2017 | Fight Cup Nord | 0 |
06.05.2017 | Jiu-Jitsu Maritim Classics | 0 |
25.03.2017 | Nordwestdeutsche Karate/KB-Meisterschaft | 0 |
04.03.2017 | Nordwestdeutsche JJ Meisterschaft | 0 |
|
Teilnehmer | Punkte |
---|
Ahlrichs, Heino | 127.5 |
Bette, Gerrit | 0 |
Bruns, Dustin-Noel | 0 |
Coban, Atilla | 395 |
Cornelius, Pascal | 50 |
Deussen, Tomma Kay | 0 |
Dierenga, Schirin | 150 |
Dierenga, Lenny | 110 |
Edelmann, Keno | 0 |
Ehlers, Christoph | 0 |
Fey, Daymian | 630 |
Füllmann, Timo | 0 |
Fürstenwerth, Anton | 0 |
Gebert, Philipp | 362.5 |
Hollmann, Waldemar | 267.5 |
Hölzel, Tom | 0 |
Husmann, Thomas | 0 |
John, Wyatt Dean | 1225 |
Jugl, Talea | 175 |
Kemmner, Jean Paul | 0 |
Kleemann, Swantje | 380 |
Kleimeier, Katharina | 0 |
Majcic, Amir | 507.5 |
Mansuryan, Eduard | 0 |
Martin, Christian | 737.5 |
Müller, Gaby | 0 |
Müller, Chantal | 0 |
Müller, Henning | 75 |
Müller, Amelie | 0 |
Nauendorf, Lara | 0 |
Neuweger, Jan-Luca | 562.5 |
Oberst, David | 0 |
Ommen, Matti | 0 |
Pickert, Benjamin | 0 |
Plaschke, Michael | 0 |
Regen, Anjali | 175 |
Rentsch, Jaqueline | 740 |
Rother, Ulrike | 0 |
Rzodeczko, Sicco | 975 |
Schneider, Alexander | 0 |
Schomberg, Florian | 500 |
Selenski, Alexander | 0 |
Selenski, Justin | 0 |
Stadler, Richard | 0 |
Tellner, Rieke | 0 |
Tews, Eugen | 0 |
Vandrey, Marry-Yasmin | 215 |
Vogel, Leonie | 0 |
Weber, Marius | 942.5 |
Weiland, Luca Noé | 1100 |
Werner, Pia | 275 |
Werner, Oscar | 680 |
Willing, Lasse | 200 |
Zanter, Marike | 167.5 |
Zanter, Anna | 250 |
Zanter, Mirja | 225 |
Zanter, Jann | 187.5 |
Zelewski, Devin | 0 |
|
Zurück zur Ranglistenübersicht