
Gendai Budo Neckarhausen
Bisher vom Dojo gesammelte Ranglistenpunkte, aufgelistet nach Events und Teilnehmern.
Datum | Event | Punkte |
---|
06.04.2019 | SDJJM 2019 | 2110 |
10.11.2018 | Deutsche Meisterschaft Jiu-Jitsu / SV / Elements | 677.5 |
29.09.2018 | Bavarian Open 2018 | 345 |
24.02.2018 | SDJJM 2018 | 1360 |
11.11.2017 | Jiu-Jitsu Schurwald Cup | 0 |
11.02.2017 | 3. Lion's Trophy | 0 |
|
Teilnehmer | Punkte |
---|
Berckhemer, Joshua | 42.5 |
Bosch, Lukas | 100 |
Bosch, Benjamin | 67.5 |
Deeg, Fabian | 460 |
Deeg, Ulrike | 85 |
Ehni, Valentin | 212.5 |
Günther, Felix | 490 |
Hörz, Lilu | 185 |
Lasar, Mike | 367.5 |
Löffler, Annika | 255 |
Löffler, Caroline | 385 |
Maier, Lisa-Marie | 185 |
Maier, Joshua | 0 |
Nagel, Zoe | 200 |
Nagel, Henry | 285 |
Tiefengraber, Phileas | 1172.5 |
Tiefengraber, Tabea-Mariska | 0 |
|
Zurück zur Ranglistenübersicht