
BSC Springe
Bisher vom Dojo gesammelte Ranglistenpunkte, aufgelistet nach Events und Teilnehmern.
Datum | Event | Original-Punkte | Akt. Wert |
---|
16.11.2024 | King of Wilhelmshaven | 750 | 750 |
25.05.2024 | BAE Submission Challenge | 3000 | 3000 |
06.05.2023 | Jiu-Jitsu Battle Bremen - Junior Edition | 1740 | 435 |
09.10.2021 | Jiu-Jitsu HanseFight | 750 | 0 |
23.11.2019 | Weihnachtspokalturnier | 750 | 0 |
18.05.2019 | Jiu-Jitsu ADMIRAL CHALLENGE | 1120 | 0 |
|
Teilnehmer | Punkte |
---|
Dembski, Tyler | 0 |
Dembski, Nico | 0 |
Fitz, Malte | 510 |
Haake, Henning | 900 |
Haake, Norik | 547.5 |
Hartmann, Philina Lynn | 675 |
Hartmann, Josefine | 300 |
Kahmann, Lia | 240 |
Kahmann, Lenia | 360 |
Muhl, Moritz | 0 |
Preßler, Jaron | 0 |
Wetzig, Christopher | 112.5 |
Wopienik, Emily Sophie | 540 |
|
Zurück zur Ranglistenübersicht