Einzelrangliste Herren 2004
7. Januar 2005 | Allgemein
|
Masters Achim | Niedersächsiche M. Delmenhorst | WPT Moordorf | ||||||||||
Name | Schule/Club | Gesamt | Platz | Kämpfer | Punkte | Platz | Kämpfer | Punkte | Platz | Kämpfer | Punkte | |
1 | Mergel, Andreas | Zanshin Delmenhorst | 25 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 7 |
2 | Fröhlich, Tim | SDS Wilhelmshaven | 21 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 11 | ||
3 | Arnscheidt, Kai | SDS Wilhelmshaven | 17 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | ||
3 | Douwes, Matthias | SDS Varel | 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 11 | ||
4 | Sprink, Andreas | TAO Aurich | 15 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 7 | ||
5 | Krolewitz, Maik | SDS Wilhelmshaven | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
5 | Arnscheidt, Dennis | SDS Wilhelmshaven | 12 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | ||||
6 | Hojland, Chris | BSZ DK | 10 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||||
6 | Max, Frerich | TAO Aurich | 10 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||||
6 | Buchholz, Andreas | SDS Achim | 10 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||||
6 | Schlößer, Manfred | BSC Südbrookmerland | 10 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||||
6 | Antkowiak, Nils | TAO Aurich | 10 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | ||||
6 | Sternberg, Thomas | Zanshin Delmenhorst | 10 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | ||||
6 | Funk, Hans | Yoshin-Ryu OL | 10 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | ||||
6 | Agena Melhardt, Jens | JJCS Hohenkirchen | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||||
7 | Klostermann, Heiko | TAO Aurich | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||
8 | Müller, Björn | TAO Aurich | 8 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||||
8 | Arnscheidt, Dennis | SDS Wilhelmshaven | 8 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||||
8 | Wilsenack, Tim | Arashi-Ryu Obenstrohe | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
8 | Olbrich, Stefan | SDK Osterholz-Sch. | 8 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | ||||
8 | Doersch, Stefan | Yoshin-Ryu OL | 8 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | ||||
8 | Szymczak, Sascha | JJCS Wittmund | 8 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | ||||
8 | Zeischko, Benjamin | BC Hattstedt | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||||
9 | Obermüller, Jan-Mich. | BC Hattstedt | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
9 | Müller, Ronny | TAO Aurich | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
9 | Schrad, Alexander | Zanshin Delmenhorst | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||
9 | Prinz, Christopher | SDS Wilhelmshaven | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||
9 | Oldewürtel. Stefan | Yoshin-Ryu OL | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||
9 | Steffens, Hilko | BSC Moordorf | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
0 |